<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Rad Hafen</title>
	<atom:link href="http://www.eradhafen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eradhafen.de</link>
	<description>e-Räder: Weniger Autos, mehr Spass</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>e-Rad Hafen auf der Berliner Fahrradschau</title>
		<link>http://www.eradhafen.de/2012/02/e-rad-hafen-auf-der-berliner-fahrradschau/</link>
		<comments>http://www.eradhafen.de/2012/02/e-rad-hafen-auf-der-berliner-fahrradschau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 02:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtests/Marktinfos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec u. Ebike]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Fahrradschau]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[E-Cargobike]]></category>
		<category><![CDATA[e-Lastenräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eradhafen.de/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Heute in zwei Wochen findet in Berlin die Berliner Fahrradschau statt.  Gemeinsam mit einer Reihe toller weiterer Blogs wird der e-Rad Hafen einen schicken Stand herrichten. Blogs zum Anfassen also, Real-Talk statt Cyber-Walk, Couching Lounge statt Couch Potatoe usw. usf. &#8230; <a href="http://www.eradhafen.de/2012/02/e-rad-hafen-auf-der-berliner-fahrradschau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in zwei Wochen findet in Berlin die <a href="http://berlinerfahrradschau.com/">Berliner Fahrradschau</a> statt.  Gemeinsam mit einer Reihe toller weiterer Blogs wird der e-Rad Hafen einen schicken Stand herrichten. Blogs zum Anfassen also, Real-Talk statt Cyber-Walk, Couching Lounge statt Couch Potatoe usw. usf.</p>
<p>Schon dieser eine Stand allein sollte die Stadt in Bewegung setzen: Also, auf in die heiligen Schau-Hallen!</p>
<h3>Programm</h3>
<p>Wir werden natürlich unsere Blogs präsentieren, auf den Sofas rumhängen, guten Kaffee trinken, quatschen uns vernetzen, viele schöne Räder sehen und auch ein, zwei am Stand zeigen&#8230; Dazu gibt es aber noch zwei spezielle Programmpunkte. Am Samstag wird uns <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elmar_Schenkel">Elmar Schenkel </a>(Autor von <em>Cyclomanie. Fahrrad und Literatur</em>, 2008) besuchen und über sein Buch sprechen.</p>
<h3>Für e-Rad Fans</h3>
<p>Wird es am Sonntag spannend, der e-Rad Hafen lädt die Köpfe verschiedenenr e-Lastenrad-Projekte ein. <a href="http://elektronenrad.de/blog/" target="_blank">Elektronenrad</a> wird sein e-Bullit vorführen, Oliver sein <a href="http://umazooma.com/" target="_blank">UmaZooma</a>, dazu kommt das prana von <a href="http://velonom.com/" target="_blank">Velonom</a>. Die neue Arbeit des nihola Elektrifizierers Carlos Labraña &#8211; <a href="http://www.carryo.info/de" target="_blank">das carryo</a> &#8211; wird derselbe ebenfalls präsentieren.</p>
<p>Also E-Cargo-Bikes ganz verschiedener Machart, manche besonders für Kindertransport geeignet andere eher für schweres Gepäck. Es wird um Erfahrungsaustausch und auch  Chancen und Potentiale von e-Lastenrädern gehen. Ausprobieren und anschauen kann man die Räder natürlich auch. Und den Macherinnen und Machern alle Fragen stellen, die einem von Akku bis Zahnkranz in den Kopf kommen.</p>
<p>Bis zur <a href="http://berlinerfahrradschau.com/">Berliner Fahrradschau</a> werden hier im Hafen einige der Räder vorgestellt, als erstes das UmaZooma mit dessen Macher ich mich heute getroffen habe&#8230;</p>
<h3>Warum eigentlich e-Lastenräder?</h3>
<p>(e)-Lastenräder sind in Städten so etwas wie der „bessere Kleinwagen“. Als Familienkutsche, Handwerker_innen-Fahrzeug, für Kuriere oder als Ergänzung des Fahrzeugpools von Unternehmen (bspw. CarSharing) sind sie einfach die bessere Alternative zu Pkw oder Zweirädern mit Verbrennungsmotor. In Kopenhagen fahren derzeit 40.000 Lastenräder, das macht den Verkehr sicherer, leiser, nutzt der Umwelt uvm. Auf einem Lastenrad sieht Mensch auch einfach besser aus als in einem öden 1,1 Liter Kleinwagen.</p>
<p>Großes Potential haben solche Räder jedenfalls auch hier. Der e-Rad Hafen wünscht sich daher möglichst bald diverse Durchbrüche und Entwicklungssprünge in diesem Bereich und wird dafür eine Informations- und Vernetzungsplattform bieten.</p>
<div id="slideshow-wrapper1" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow1" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="640" height="427" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/2011-04-15-18_Extra-Energy-Test-008.jpg" class="attachment-full" alt="sowas Schönes ein E-Lastenrad, Foto: e-Rad Hafen" title="2011-04-15-18_Extra Energy Test 008" /></a><p class="slideshow-caption">sowas Schönes ein E-Lastenrad, Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="800" height="532" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-20-Parken-und-Uma-Zooma-013.jpg" class="attachment-full" alt="Uma Zooma, Foto: e-Rad Hafen" title="2012 02 20 Parken und Uma Zooma  013" /></a><p class="slideshow-caption">Uma Zooma, Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="492" height="330" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/Velonom-Prana.jpg" class="attachment-full" alt="Velonom - prana - Foto: e-Rad Hafen" title="Velonom Prana" /></a><p class="slideshow-caption">Velonom - prana - Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<h3>WO? WANN? WAS?</h3>
<p><em>E-Lastenräder &#8211; Kinderkutsche und Autoersatz! </em></p>
<p>Meet the makers. Berliner Fahrradschau, Sonntag 14:00 am Bloggerstand.</p>
<h3>Mehr davon</h3>
<p>Mehr zu e-Lastenrädern, <a title="Elektro-Lastenräder" href="http://www.eradhafen.de/2011/11/elektro-lastenrader/">gibt es hier</a> (Bericht zum Extra Energy Test im Herbst 2012 &#8211; das yuba el mundo und das e-Bullit waren im Test), eine Sammlung an Links zum Thema gibt es unter <a href="http://www.eradhafen.de/basics/fur-wen-eignen-sich-e-rader/fahren-im-beruf/">&#8220;Fahren im Beruf&#8221;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eradhafen.de/2012/02/e-rad-hafen-auf-der-berliner-fahrradschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel: Elektrisch mit dem Rad mal anders</title>
		<link>http://www.eradhafen.de/2012/02/ratsel-elektrisch-mit-dem-rad-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.eradhafen.de/2012/02/ratsel-elektrisch-mit-dem-rad-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenzwinkern]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspoltik]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäres]]></category>
		<category><![CDATA[einmalig]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad Lift]]></category>
		<category><![CDATA[Radinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eradhafen.de/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Skilifte sind das normalste der Wintersportwelt, obwohl man bei Freizeitaktivitäten (was Skifahren ja in der Regel ist) keinen Zeitdruck hat. Man könnte also auch laufen. Wäre natürlich ausgesprochen anstrengend und statt 30 würde man wohl maximal noch drei Abfahrten pro &#8230; <a href="http://www.eradhafen.de/2012/02/ratsel-elektrisch-mit-dem-rad-mal-anders/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skilifte sind das normalste der Wintersportwelt, obwohl man bei Freizeitaktivitäten (was Skifahren ja in der Regel ist) keinen Zeitdruck hat. Man könnte also auch laufen. Wäre natürlich ausgesprochen anstrengend und statt 30 würde man wohl maximal noch drei Abfahrten pro Tag schaffen. Skilifte sind auch eine Form der Elektromobilität.</p>
<p>Starke Steigungenmit elektrischer Hilfe zu überwinden ist auch  im Alltag nicht ungewöhnlich; Aufzüge oder Rolltreppen finden sich in fast allen westlichen Großstädten an allen möglichen Orten. In manch Neureichen-Wohnung kann man gar den eigenen Pkw mit in die Wohnung liften.</p>
<h3>Warum nicht auch fürs Rad?</h3>
<p>In Barcelona hat das Rad-Verleihsystem <a href="https://www.bicing.cat/" target="_blank">Bicing</a> dagegen das Problem, dass viele Menschen das Rad morgens zum runter in die Stadt flitzen nehmen und dann abends anderweitig den Berg hinauf fahren. Die kostenlosen Leihräder  sammeln sich untern und müssen dann aufwendig wieder hoch gebracht werden.</p>
<h3>Ein Fahrrad Lift</h3>
<p>Eine mögliche Lösung wäre ein Skilift für Fahrräder, ein Fuß im Lift einen Fuß auf dem Pedal (das Rad zwischen den Beinen) könnte man sich den Berg hochfahren lassen. Alle 20m eine Halterung für einen Fuß. Bei einer Zuggeschwindigkeit von 7km/h (ca. 2 Meter pro Sekunde) könnten mit einem 5kW Motor etwa 360 Radler pro Stunde den  Berg hochgefahren werden (alle 10 Sekunden eine_r). Steigungen von 10-20%  wäre damit zu machen. Über ein Ticketsystem könnten sich die Bau-Kosten von ca. 1300€ pro Meter sogar wieder einspielen.</p>
<h3>Und jetzt das Rätsel</h3>
<p>Vorneweg: Ich hab mir das nicht ausgedacht, das gibt es schon! Seit zwanzig Jahren. Allerdings rätselhafterweise nur einmal weltweit. Meine Frage an &#8220;Euch&#8221;:</p>
<p>Wo fährt dieser Fahrradlift, der in zwanzig Jahren bereits etwa 220.000 Radler den Berg hoch &#8220;geliftet&#8221; hat?</p>
<p>Zum Abschluss noch was zum Anschauen&#8230; (stand Sonntagabend kaum abgeschlossen mitten in Berlin)</p>
<div id="slideshow-wrapper2" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow2" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0063.jpg" class="attachment-full" alt="Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen" title="IMAG0063" /></a><p class="slideshow-caption">Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0062.jpg" class="attachment-full" alt="Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen" title="IMAG0062" /></a><p class="slideshow-caption">Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0061.jpg" class="attachment-full" alt="Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen" title="IMAG0061" /></a><p class="slideshow-caption">Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0060.jpg" class="attachment-full" alt="Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen" title="IMAG0060" /></a><p class="slideshow-caption">Holland-Rad mit Yamaha Mittelmotor; Foto: e-Rad Hafen</p></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper--><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eradhafen.de/2012/02/ratsel-elektrisch-mit-dem-rad-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Zukunft der urbanen Mobilität</title>
		<link>http://www.eradhafen.de/2012/02/zur-zukunft-der-urbanen-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.eradhafen.de/2012/02/zur-zukunft-der-urbanen-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrspoltik]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhangen]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eradhafen.de/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit war ich gestern in der nordischen Botschaft (hier der damalige Bericht zur Ausstellung). Diesmal gab es eine sehr spannend besetzte Podiumsdiskussion zu urbaner Mobilität. Es diskutierten Michael Cramer (MdEP Grüne), Burkhard Horn (Senatsverwaltung für &#8230; <a href="http://www.eradhafen.de/2012/02/zur-zukunft-der-urbanen-mobilitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit war ich gestern in der nordischen Botschaft (<a title="Ausstellung: Kopenhagen – eine Stadt fährt Rad" href="http://www.eradhafen.de/2012/01/ausstellung-kopenhagen-eine-stadt-fahrt-rad/">hier der damalige Bericht zur Ausstellung</a>). Diesmal gab es eine sehr spannend besetzte Podiumsdiskussion zu urbaner Mobilität. Es diskutierten Michael Cramer (MdEP Grüne), Burkhard Horn (Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin), Michael Colville-Andersen  (Copenhagenize Consulting), Frits Bredal (Dänischer Fahrradverband),  Tina Saaby (Stadtarchitektin Kopenhagen) und Niels Tørslev (Leiter Verkehrszentrum Kopenhagen).</p>
<h3>Großes Interesse</h3>
<p>Statt sie live zu sehen, mussten viele Leute (inklusive mir) im Erdgeschoss sitzen und die Diskussion auf der Leinwand verfolgen &#8211; die Veranstaltung war voll.  Das Thema Radverkehr bewegt offenbar derzeit trotz Eisesskälte.</p>
<h3>Berlin vs. Kopenhagen</h3>
<p>Ein wesentlicher Punkt war der Vergleich zwischen Berlin und Kopenhagen und die Frage, ob Berlin einen ähnlichen Radanteil erreichen könnte. Was dafür spricht, sei laut Tina Saaby das große Platzangebot im Berliner Straßenraum und der jetzt schon ganz gute Anteil des Radverkehrs. Die in Deutschland bedeutendere Autoindustrie sei im Vergleich zu Dänemark zwar ein Hemmschuh, Michael Colville-Andersen von Copenhagenize Consulting betonte aber, dass Japan ebenfalls einen sehr hohen Radanteil habe, und dort würden ja auch &#8220;ein paar Autos gebaut&#8221;. In Japan dürfen man seine Kinder mit dem Auto nicht näher als 300m an eine Schule oder einem Kindergarten heranbringen. Das berühmte &#8220;Elterntaxi&#8221;  werde dadurch unattraktiver &#8211; das Fahrrad müsste schlicht zum schnellsten Mittel der Fortbewegung gemacht werden. Auch in Paris habe das mit <a href="http://www.velib.paris.fr/" target="_blank">Velib</a> ganz gut funktioniert. Burkhard Horn stellte fest, dass die Entwicklung des Radverkehrs in Berlin seit 2000 durchaus positiv sei und dass gerade junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren umdenken. Die Autonutzung sei bei dieser Gruppe um ein Drittel gesunken.</p>
<p>Michael Cramer stellte heraus, dass 90% der Berliner 5 Radminuten von einer Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) entfernt wohnten und dass die Mitnahme-Möglichkeit für Rader im ÖPNV sehr gute Voraussetzung schaffe, die durch Tempo30 als Regelgeschwindigkeit erweitert werden sollten. Gleichzeitig beschwerte es sich über die Deutschen Bahn AG (DB) und die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG), die viel zu wenig Rad-Abstellanlagen an Bahnhöfen und Haltestellen bauten. Gerade bei neuen Anlagen wie dem Bahnhof Südkreuz und dem Berliner Hauptbahnhof gäbe es viel zu viele Pkw Stellplätze und kaum Radabstellanlagen. Am U-Bahnhof Rathaus Steglitz sei ein ganzer Bahnsteig frei, der problemlos für Räder genutzt werden könne.</p>
<div id="attachment_3384" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/cramer-andersson.jpg"><img class="size-medium wp-image-3384" title="cramer andersson" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/cramer-andersson-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Eins, zwei, los gehts...Michael Colville-Andersen und Michael Cramer auf dem Podium; Foto: Michael Stoss</p></div>
<h3>Infrastruktur</h3>
<p>Die Wichtigkeit der Rad-Infrastruktur wurde natürlich von allen Teilnehmern als hoch eingeschätzt &#8211; auch am Arbeitsplatz seien Abstellanlagen zentral. Der Bau von Radschnellwegen sei ebenso wichtig wie Frits Bredal vom Dänischen Fahrradverband betonte. Burkhard Horn führte an, dass in Berlin bei Neubauten keine Pkw-Stellplätze mehr notwendig sein und dass stattdessen Rad-Abstellanlagen obligatorisch sind (die Regelung habe freilich einige Schlupflöcher, räumte er ein). Ein Kreuzberger aus dem Publikum berichtete, dass in Kreuzberg gerade versucht würde, einige Pkw Parkplätze für Lastenräder  zu reservieren. Ergebnis noch offen.</p>
<h3>Lastenräder</h3>
<p>Apropos Lastenräder in Kopenhagen sind davon 40.000 unterwegs und auch in Berlin werden es immer mehr (gestern habe ich die E-Lastenradschmiede <a href="http://umazooma.com/" target="_blank">Uma Zooma </a>kennengelernt. Es wird Zeit für ein E-Lastenrad-Special hier im e-Rad Hafen). Cramer erwähnte den häufigen Einsatz von Lastenrädern bei der Post AG in Berlin (auch bei der PIN AG), leider würde dieser Einsatz öffentlich kaum bemerkt.</p>
<h3>Öffentlichkeitsarbeit</h3>
<p>Die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung war im Übrigen ein weiterer Baustein den das gesamte Podium als sehr wichtig einschätzte: Öffentliche Kampagnen wie bspw. in München die <a href="http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/" target="_blank">Radlhauptsatdt</a> würden teils mit großen Budgets arbeiten und gute Erfolge erreichen, ebenso sinnvoll seien aber kleinere auffällige Aktionen die es ohne großes Budget in die Medien brächten. Aktionen wie der Deutsche Fahrradpreis oder Wettbewerbe wie die Auszeichnung des Fahrrad freundlichsten Arbeitgebers wurden von Horn als positiv Beispiele in diesem Bereich genannt.</p>
<h3>Fazit und die spannendste Information des Abends</h3>
<p>Ganz kurz gefasst: Berlin hat nach Einschätzung des ganzen Podiums das Potential, Radanteile in der Größenordnung von Kopenhagen zu erreichen. Es ist eine Frage des politischen Willens. Der richtige Weg sei ja auch schon beschritten. Allerdings stellte sich mir nach der Veranstaltung mal wieder die Frage, wie man in Berlin mit etwa einem Zehntel des Geldes Kopenhagen nachahmen will (knapp 2€ pro Jahr und Bewohner für Radverkehr in Berlin)&#8230;.</p>
<p>Das fragte ich dann auch Burkhard Horn. Horn erklärte dazu, dass die Pläne den Rad-Haushalt bis 2015 deutlich zu erhöhen (so viel ich weiß von 5 auf 17 Millionen, was dann knapp 6€ pro Kopf und Jahr wären) bis zur Senatswahl auf gutem Wege waren und man jetzt sehen müsse, wie es weiter geht. Ein Planer vom Tiefbauamt Mitte, der gerade daneben stand ergänzte, dass es neben Mitteln auch an Personal mangele, Projekte im Fahrradbereich umzusetzen.</p>
<p>Diese Information überrascht zwar nicht unbedingt, sie ist aber ungemein wichtig. Denn natürlich sind Mittel für Radverkehr die Voraussetzung für mehr Radverkehr, es muss aber auch in der Verwaltung Personal beschafft werden, das Willens und in der Lage ist, Radverkehrsprojekte umzusetzen. Eine Strategie für die Entwicklung des bestehenden Personals ist ebenso nötig.  Das sollte an sich selbstverständlich sein. In jedem Bezirk muss ein Plan existieren, Projekte im Radbereich und der nachhaltigen Verkehrsentwicklung zu erstellen und umzusetzen, schließlich ist Verkehrsplanung eine der wichtigsten Aufgaben der Bezirke. Eine Forderung in diese Richtung wurde unlängst in einem Memorandum zur EU Fahrradpolitik gestellt: Gemeinden ab 100.000 Bewohnern sollen obligatorisch einen Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP vorweisen, wenn sie EU Gelder wollen, mehr dazu <a href="http://www.eradhafen.de/2012/01/fur-eine-ganz-andere-eu-radpolititk-memorandum-zur-danischen-ratsprasidentschaft/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>In Kopenhagen ist man da weiter: Dort sind <a href="http://www.eradhafen.de/2012/01/ein-gespur-fur-schnee/" target="_blank">allein 44 städtische Angestellte für die Räumung von Radwegen bei Schnee beschäftigt! </a>Mal sehen, wie gut die Radwege heute morgen in Berlin aussehen&#8230;</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eradhafen.de/2012/02/zur-zukunft-der-urbanen-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizont Bike &#8211; Neuer Frontler</title>
		<link>http://www.eradhafen.de/2012/02/horizont-bike-neuer-frontler/</link>
		<comments>http://www.eradhafen.de/2012/02/horizont-bike-neuer-frontler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrtests/Marktinfos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec u. Ebike]]></category>
		<category><![CDATA[Accell]]></category>
		<category><![CDATA[Frontmotor]]></category>
		<category><![CDATA[ION]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eradhafen.de/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrradfrühling hat begonnen, und damit auch die Messesaison. Hier in Karlsruhe hab ich mal die Gelegenheit genutzt mich ganz knapp nur auf eine Sache zu konzentrieren, die neuen Antriebe an den Koga E-Rädern - aus dem Hause Accell. Zwei &#8230; <a href="http://www.eradhafen.de/2012/02/horizont-bike-neuer-frontler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Fahrradfrühling?" href="http://www.eradhafen.de/2012/02/fahrradfruhling/">Fahrradfrühling </a>hat begonnen, und damit auch die Messesaison. Hier in Karlsruhe hab ich mal die Gelegenheit genutzt mich ganz knapp nur auf eine Sache zu konzentrieren, die neuen Antriebe an den<a href="http://www.koga.com/koga_de/?bike=true&amp;r=63038#1" target="_blank"> Koga E-Rädern </a>- aus dem Hause Accell.</p>
<p>Zwei Prototypen; ein richtig guter Frontmotor, Sanyo mit Drehmomentsensor, sehr direktem Ansprechverhalten, gut proportioniert und ohne jedes Nachlaufen. So muss es sein. Wüsste ich es nicht, hätte ich es für einen guten Heckantrieb gehalten. Mit dem BionX (<a href="http://www.eradhafen.de/2011/09/motorengefluster-911/" target="_blank">zum BionX hier</a>)der mit Abstand beste Frontler, den ich bisher gefahren bin.</p>
<p>Als Zweites ein Heckantrieb von ION (Infos zum ION-Antrieb vom Infoportal Velobiz <a href="http://www.baeumker-bikes.de/images/stories/inhalte/news-presse-pdf/accell-gruppe-setzt-verstaerkt-auf-eigene-ion-antriebstechnologie%202.pdf" target="_blank">hier</a>), ebenfalls ein Prototyp. Ebenfalls sehr direktes Ansprechen, für einen Heckantrieb eher dezent. Für mich ein idealer Tourenmotor. In den leichteren Stufen sprang der Motor allerdings erst bei kräftigem Treten an. Die Software setzt das Potential da wohl noch nicht ganz um.</p>
<p>Ein Special des ION Heckantriebs ist der Rekuperationsmodus, ART (Automatic Regenerating Technolgoy), der einsetzt wenn eine Weile nicht getreten wird.  Die Testfahrten waren anscheinend viel versprechend.</p>
<p>Wenn es gut läuft, gibt es die Räder im Juni oder Juli 2012 zu kaufen.</p>
<p>Zudem entwickelt die Accell Gruppe ein einheitliches Kommunikationsprotokoll mit dem unterschiedliche Komponenten der E-Antriebe (auch anderer Hersteller) miteinander kommunizieren können. Also ein ähnliches Konzept wie der Energy Bus aber aus dem Accell E-Rad Think Tank in Appeldorn, wo auch Sparta seine Räder fertigen lässt&#8230; unten die Fotos, wieder mal vom Telefon, da ich meine Kamera vergessen habe..</p>
<div id="slideshow-wrapper3" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow3" class="portfolio-slideshow">
	<div class="slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0041.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0041" title="IMAG0041" /></a></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0040.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0040" title="IMAG0040" /></a></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0039.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0039" title="IMAG0039" /></a></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0038.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0038" title="IMAG0038" /></a></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0037.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0037" title="IMAG0037" /></a></div>
			<div class="not-first slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="2592" height="1552" src="http://www.eradhafen.de/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0036.jpg" class="attachment-full" alt="IMAG0036" title="IMAG0036" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p>p.s.: Gerüchte verhärten sich, dass es 2013 einen neuen Boschantrieb geben soll, kleinere Bauform, größerer Akku&#8230;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eradhafen.de/2012/02/horizont-bike-neuer-frontler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradfrühling?</title>
		<link>http://www.eradhafen.de/2012/02/fahrradfruhling/</link>
		<comments>http://www.eradhafen.de/2012/02/fahrradfruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtests/Marktinfos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec u. Ebike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike 2012]]></category>
		<category><![CDATA[e-Jaloppy]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfrühling]]></category>
